Инверторы серии HP Compact состоят из 3 полностью автоматических устройства: синусоидальный инвертор, зарядное устройство и реле переключения. Опыт и уровень исполнения Studer обеспечивает высокую надежность и эффективность данных устройств.
Особенности
Чистая синусоида на выходе инвертора.- Подходит к любой электрической нагрузке
- Надежная и бесшумная работа с любыми нагрузками
- Высокая перегрузочная способность (3*Pном)
- Уровень обнаружения нагрузки регулируется в широком диапазоне
- 4-стадийное зарядное устройство
- Ультра-быстрое реле переключения
- Высокая эффективность
- Полная внутренняя защита
- Ультрабыстрое регулирование
- Микропроцессорный контроль
Многофункциональный контакт
Устройства содержать программируемый контакт на максимальный ток 16 A. Срабатывание контактов можно запрограммировать на уровень напряжения на АБ, а также на различные состояния системы (предупреждающие сигналы, наличие сети, наличие солнечного света и т.п. Они обеспечивают:
- Автоматическое отключение неответственной нагрузки по различным событиям.
- Сигналы тревоги, акустические сигналы, и т.п.
- Заряд АБ по различным алгоритмам.
Основные функции, которые есть в Xtender и которых нет в HP Compact
Smart Boost — добавление мощность от аккумуляторов к сетевой- Возможность соединения нескольких инверторов для увеличения общей мощности или в 3-х фазную систему
- Изменение частоты инвертора в зависимости от напряжения на аккумуляторах
- Возможность подключения сетевого фотоэлектрического инвертора к выходу инвертора
- Динамическое ограничение входного тока в зависимости от падения входного напряжения переменного тока
- Приоритет для источника постоянного тока
- В HP Compact 1 набор переключающих сухих контактов
Основные технические характеристики инверторов серий HP Compact
Модель инвертора | HPC 2800-12 | HPC 4400-24 | HPC 6000-48 | HPC 8000-48 |
Номинальное напряжение батареи | 12В | 24В | 48В | |
Диапазон входного напряжения | 9.5 — 17В | 19 — 34В | 38 — 68В | |
Постоянная мощность при 25°C, ВА | 2500 | 4000 | 5000 | 7000 |
Мощность 30 мин. при 25°C, ВА | 2800 | 4400 | 6000 | 8000 |
Нагрузка 5 сек. при 25°C, ВА | 3 x Pном. | |||
Максимальная мощность | Вплоть до короткого замыкания | |||
Макс. асимметричная нагрузка | До Рном. | |||
Обнаружение нагрузки (в ожидании) | 1 to 25Вт | |||
Cos j | 0.1 — 1 | |||
Максимальная эффективность | 93% | 94% | 96% | |
Потребление в OFF/ожидании/ON | 1.4/1.8/10Вт | 1.7/2/16Вт | 2/2.5/18Вт | 2/3/30Вт |
Выходное напряжение | Чистая синусоидальная волна 230Vac (+0/- 10%) (XPC также доступно 120Vac) | |||
Выходная частота | 50Hz +/- 0.05% (кварц) | |||
Гармоническое искажение | < 2% | |||
Динамические характеристики | 0.5 мс (на изменение нагрузки 0 to 100%) | |||
Защита от перегрузок и замыкания | Автоматическое отключение после 3 попыток перезапустить систему | |||
Защита от перегрева | Предупреждение перед выключением — с автоматическим перезапуском | |||
Зарядное устройство батареи (4 шаговое) I-U-Uo-Выравнивание (каждые 25 циклов) | ||||
Регулируемый зарядный ток | 0 — 110A | 0 — 100A | 0-70А | 0 — 90A |
Регулировка баланса входного тока | 1 — 30A | 1 — 50A | ||
Максимальное входное напряжение | 265Vac | |||
Диапазон напряжения перемен. тока | Регулируемый порог 150 to 230Vac | |||
Входная частота | 45 — 65Hz | |||
Изменение коэффициента мощности | EN 61000-3-2 | |||
Контроль батареи (пороги и время регулируемые пользователем) | ||||
Длительность стадии насыщения | 0-4 ч. | |||
Конец цикла заряда * | 14.4В | 28.8В | 57.6В | |
Напряжение поддержки | 13.6В | 27.2В | 54.4В | |
Длительность стадии выравнивания | 0-4 ч. | |||
Напряжения стадии выравнивания | 15.6В | 31.2В | 62.4В | |
Защита от глубокого разряда | 10.8В | 21.6В | 43.2В | |
Температурная компенсация (с опциональным CT-35) | -3mV / ° C / Cell | |||
Общие данные | ||||
Многофункц. программируемый контакт | 16A — 250Vac (потенциально свободные 3 точки) | |||
Максимальный ток на реле передачи | 30A/6,9кВА | 50A/11,5кВА | ||
Время передачи | < 20 мс | |||
Вес, кг | 33 | 39 | 41 | 45 |
Габариты ВхШхД [мм] | 242x288x480 | 242x288x500 | ||
Степень защиты | IP22 | |||
Соответствие стандартам ЕС | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2, низковольтная директива 2006/95/EC : EN 62040-1-1, EN 50091-2, EN 60950-1 |
|||
Диапазон рабочих температур | от -20°C до +55°C | |||
Относительная влажность | 95% без конденсации | |||
Включение вентилятора | выше 45°C | |||
Уровень шума (вентилятор выкл/вкл) | <10 dB / <35 dB | |||
Гарантия производителя | 2 года |
В наличии на складе в Москве есть модели на 6000 и 8000 ВА. Данные модели продаются со скидкой до 50% (stock clearance). Для заказа см. здесь
Опции
- Панель удаленного управления RCC-01
- Датчик температуры CT-35 (для моделей на складе в Москве входит в комплект бесплатно!)
- Коммуникационный кабель 20 м RPS-01
Скачать Руководство пользователя HP Compact (на англ.)
Прочитано 1174 раз(а)